Classifica Competitiva |
|||||||
| Cognome | Nome | Sesso | Nascita | Società | Categoria | Tempi | Media |
| Abebech | Afework | F | 1991 | Etiopia | Unica-f | 0.34.41 | 3,18 |
| Aynalema | Woldewariath | F | 1985 | Etiopia | Unica-f | 0.34.42 | 3,18 |
| Asmaè | Ghizlane | F | 1988 | Atletica Gransasso | Unica-f | 0.39.38 | 3,46 |
| Antonini | Michela | F | 1979 | Atletica Cva Trevi | Unica-f | 0.45.04 | 4,18 |
| Di Carla Antonio | Adelina | F | 1962 | Gruppo Pod. Montorio | Unica-f | 0.47.55 | 4,34 |
| Battelli | Daniela | F | 1960 | Podistica Carsulae Tr | Unica-f | 0.48.44 | 4,38 |
| Figliola | Alessandra | F | 1969 | Gruppo Pod. Montorio | Unica-f | 0.50.30 | 4,49 |
| Rodilossi | Dina | F | 1979 | Avis Spinetoli Pagliare | Unica-f | 0.54.58 | 5,14 |
| Pascucci | Antonietta | F | 1963 | Avis Spinetoli Pagliare | Unica-f | 0.59.59 | 5,43 |
| Cattaneo | Barbara | F | 1969 | CDP-T&RB Group Pg | Unica-f | 1.00.58 | 5,48 |
| Spaccini | Marcella | F | 1948 | Atletica Avis Perugia | Unica-f | 1.01.36 | 5,52 |
| Pau | Tamara | F | 1976 | Avis Spinetoli Pagliare | Unica-f | 1.02.04 | 5,55 |
| Murri | Rita | F | 1967 | Rifondazione Podistica | Unica-f | 1.02.13 | 5,56 |
| Petrelli | Giuseppina | F | 1965 | Avis Spinetoli Pagliare | Unica-f | 1.03.13 | 6,01 |
Classifica Generale Maschile 12° Trofeo delle Marcite Norcia |
|||||||
| Clas. | Cognome | Nome | Nascita | Società | Categoria | Tempi | Media |
| 1° | Bilusma | Sugi | 1988 | Etiopia | Amat-m | 0.31.07 | 2,58 |
| 2° | Shume | Delchasa | 1989 | Etiopia | Amat-m | 0.31.08 | 2,58 |
| 3° | Gabissa | Urmu | 1983 | Etiopia | Amat-m | 0.31.09 | 2,58 |
| 4° | Laalami | Cherkaoui | 1977 | Athletic Terni | Amat-m | 0.32.39 | 3,07 |
| 5° | Kabbouri | Abdelkrim | 1982 | Atletica Recanati | Amat-m | 0.33.38 | 3,12 |
| 6° | El Makhrout | Abdelaziz | 1978 | G.s. A. Monti Terni | Amat-m | 0.34.27 | 3,17 |
| 7° | Larbi | Hammam | 1966 | Mezz. Recanati Grottini | Sm-40 | 0.34.40 | 3,18 |
| 8° | Vagnoli | Maurizio | 1959 | Maxicar Civitanova Marche | Sm-50 | 0.34.43 | 3,18 |
| 9° | Toja | Cesare | 1970 | Atletica Asal Foligno | Sm-35 | 0.38.25 | 3,40 |
| 10° | Paci | Luigino | 1964 | Nuova Pod. Centobuchi | Sm-45 | 0.38.50 | 3,42 |
| 11° | Marinangeli | Adriano | 1957 | Atletica Cva Trevi | Sm-50 | 0.39.26 | 3,45 |
| 12° | Filipponi | Maurizio | 1961 | Nuova Pod. Centobuchi | Sm-45 | 0.39.35 | 3,46 |
| 13° | Sotgia | David | 1972 | Atleta Libero | Sm-35 | 0.39.40 | 3,47 |
| 14° | Scappini | Ivan | 1972 | Atletica Avis Perugia | Sm-35 | 0.39.45 | 3,47 |
| 15° | Velleriani | Rocco | 1970 | Gruppo Pod. Montorio | Sm-35 | 0.39.53 | 3,48 |
| 16° | Pellegrini | Fabio | 1969 | G.s. Avis Narni Tr | Sm-40 | 0.40.18 | 3,50 |
| 17° | Ceccarini | Francesco | 1974 | Volumnia Sericap Pg | Sm-35 | 0.40.31 | 3,52 |
| 18° | Bragetti | Giampiero | 1970 | Atletica Avis Perugia | Sm-35 | 0.41.03 | 3,55 |
| 19° | Rossoli | Carlo | 1956 | Gruppo Pod. Montorio | Sm-50 | 0.41.07 | 3,55 |
| 20° | Tomassini | Alessandro | 1967 | Nuova Pod. Centobuchi | Sm-40 | 0.41.29 | 3,57 |
| 21° | Angelozzi | Mose | 1972 | Gruppo Pod. Montorio | Sm-35 | 0.41.32 | 3,57 |
| 22° | Rossi | Andrea | 1973 | Atleta Libero | Sm-35 | 0.41.37 | 3,58 |
| 23° | Floridi | Lucio | 1952 | Atletica Cva Trevi | Sm-55 | 0.41.56 | 4,00 |
| 24° | Lanti | Domenico | 1959 | Gruppo Pod. Montorio | Sm-50 | 0.41.57 | 4,00 |
| 25° | Pizzicannella | Valentino | 1969 | Runners Adriatica | Sm-40 | 0.42.02 | 4,00 |
| 26° | Rigoletti | Urbano | 1967 | Atletica Cva Trevi | Sm-40 | 0.42.37 | 4,04 |
| 27° | Chiavatti | Remo | 1952 | Gruppo Pod. Montorio | Sm-55 | 0.43.02 | 4,06 |
| 28° | Gaetani | Luigi | 1961 | Nuova Pod. Centobuchi | Sm-45 | 0.43.20 | 4,08 |
| 29° | Cocciolo | Ismaele | 1971 | Podistica Carsulae Tr | Sm-35 | 0.43.38 | 4,09 |
| 30° | Salustri | Moreno | 1964 | Pod. Winner Foligno | Sm-45 | 0.43.43 | 4,10 |
| 31° | Riccini | Danilo | 1962 | Runners Sangemini Tr | Sm-45 | 0.43.49 | 4,10 |
| 32° | Mastrini | Maurizio | 1963 | Pod. Winner Foligno | Sm-45 | 0.43.53 | 4,11 |
| 33° | Micanti | Cesario | 1963 | Atletica Cva Trevi | Sm-45 | 0.44.27 | 4,14 |
| 34° | Tognoloni | Italo | 1945 | Atletica Avis Perugia | Sm-60 | 0.44.38 | 4,15 |
| 35° | Napolini | Piero | 1973 | Atletica Cva Trevi | Sm-35 | 0.44.44 | 4,16 |
| 36° | Di Giangiacomo, | Gabriele | 1963 | Gruppo Pod. Montorio | Sm-45 | 0.44.47 | 4,16 |
| 37° | Sabatini | Enrico | 1953 | Atletica Cva Trevi | Sm-55 | 0.44.50 | 4,16 |
| 38° | Pasquetti | Pasquale | 1952 | Atletica Gardenia Pg | Sm-55 | 0.44.51 | 4,16 |
| 39° | Decesari | Patrizio | 1967 | Nuova Pod. Centobuchi | Sm-40 | 0.45.06 | 4,18 |
| 40° | Mercantini | Franco | 1965 | Podistica Carsulae Tr | Sm-40 | 0.45.23 | 4,19 |
| 41° | Saporiti | Salvatore | 1949 | Pod. Lino Spagnoli Pg | Sm-60 | 0.45.33 | 4,20 |
| 42° | Pascucci | Leandro | 1951 | Atletica Asal Foligno | Sm-55 | 0.45.38 | 4,21 |
| 43° | Rigoletti | Andrea | 1978 | Atletica Cva Trevi | Amat-m | 0.45.45 | 4,21 |
| 44° | Di Lorenzo | Massimo | 1966 | Avis Spinetoli Pagliare | Sm-40 | 0.46.17 | 4,24 |
| 45° | Ciaccio | Pierluigi | 1964 | CDP-T&RB Group Pg | Sm-45 | 0.47.02 | 4,29 |
| 46° | Isopi | Angelo | 1954 | Nuova Pod. Centobuchi | Sm-55 | 0.47.18 | 4,30 |
| 47° | Negroni | Alessandro | 1977 | Atletica Cva Trevi | Amat-m | 0.47.39 | 4,32 |
| 48° | Marcone | Franco | 1962 | Gruppo Pod. Montorio | Sm-45 | 0.47.54 | 4,34 |
| 49° | Di Donatantonio | Dario | 1969 | Gruppo Pod. Montorio | Sm-40 | 0.48.09 | 4,35 |
| 50° | Sticca | Roberto | 1968 | Rifondazione Podistica | Sm-40 | 0.48.29 | 4,37 |
| 51° | Monfardini | Marco | 1955 | Cral Ospidalieri Pistoia | Sm-50 | 0.48.32 | 4,37 |
| 52° | Carbonini | Ruggero | 1947 | Atletica Capanne Pg | Sm-60 | 0.48.46 | 4,39 |
| 53° | Capezzali | Adorno | 1947 | Podistica Carsulae Tr | Sm-60 | 0.48.48 | 4,39 |
| 54° | Tabarrini | Marcello | 1948 | Atletica Cva Trevi | Sm-60 | 0.49.27 | 4,43 |
| 55° | Camacci | Vittorio | 1964 | Nuova Pod. Centobuchi | Sm-45 | 0.49.36 | 4,43 |
| 56° | Morganti | Francesco | 1957 | Avis Spinetoli Pagliare | Sm-50 | 0.49.50 | 4,45 |
| 57° | Almonti | Gino | 1947 | Nuova Pod. Centobuchi | Sm-60 | 0.49.57 | 4,45 |
| 58° | Alestra | Giacomo | 1951 | Pod. Winner Foligno | Sm-55 | 0.50.11 | 4,47 |
| 59° | Demma | Filippo | 1950 | Amatori Podistica Terni | Sm-55 | 0.50.21 | 4,48 |
| 60° | Durastanti | Felice | 1946 | Atletica Gardenia Pg | Sm-60 | 0.50.26 | 4,48 |
| 61° | Talamonti | Giampiero | 1979 | Avis Spinetoli Pagliare | Amat-m | 0.50.28 | 4,48 |
| 62° | Magno | Giancarlo | 1956 | Gruppo Pod. Montorio | Sm-50 | 0.50.31 | 4,49 |
| 63° | Di Feliciantonio | Vincenzio | 1968 | Gruppo Pod. Montorio | Sm-40 | 0.50.38 | 4,49 |
| 64° | Costantini | Luciano | 1944 | Nuova Pod. Centobuchi | Sm-65 | 0.50.49 | 4,50 |
| 65° | Chiocci | Marcello | 1949 | CDP-T&RB Group Pg | Sm-60 | 0.50.53 | 4,51 |
| 66° | Mariani | Paolo | 1947 | Podistica Carsulae Tr | Sm-60 | 0.51.09 | 4,52 |
| 67° | Cretara | Luigi | 1955 | Gruppo Pod. Montorio | Sm-50 | 0.51.12 | 4,53 |
| 68° | Cantagalli | Antonio | 1963 | Gruppo Pod. Montorio | Sm-45 | 0.51.13 | 4,53 |
| 69° | Almonti | Bernardo | 1953 | Avis Pinetoli Pagliare | Sm-55 | 0.51.31 | 4,54 |
| 70° | Tuci | Sauro | 1945 | Cral Ospidalieri Pistoia | Sm-60 | 0.52.00 | 4,57 |
| 71° | Calvaresi | Mario | 1955 | Nuova Pod. Centobuchi | Sm-50 | 0.52.01 | 4,57 |
| 72° | Demma | Francesco | 1984 | Atletica Avis Perugia | Amat-m | 0.52.14 | 4,58 |
| 73° | Bracardi | Paolo | 1964 | Volumnia Sericap Pg | Sm-45 | 0.52.18 | 4,59 |
| 74° | Taddei | Nazzareno | 1946 | Atletica Cva Trevi | Sm-60 | 0.52.29 | 5,00 |
| 75° | Rotondo | Stefano | 1965 | Pod. Solidarietà Rm | Sm-40 | 0.52.37 | 5,01 |
| 76° | Liberti | Renzo | 1950 | Atletica Avis Perugia | Sm-55 | 0.52.47 | 5,02 |
| 77° | Moroni | Bruno | 1942 | Atletica Capanne Pg | Sm-65 | 0.53.20 | 5,05 |
| 78° | Rondini | Stefano | 1954 | Atletica Cva Trevi | Sm-55 | 0.53.21 | 5,05 |
| 79° | Valleriani | Remo | 1958 | Gruppo Pod. Montorio | Sm-50 | 0.53.44 | 5,07 |
| 80° | Taddei | Franco | 1951 | Atletica Cva Trevi | Sm-55 | 0.54.06 | 5,09 |
| 81° | Vincenzini | Giulio | 1969 | G.s. Avis Narni Tr | Sm-40 | 0.54.28 | 5,11 |
| 82° | Buscioni | Giorgio | 1941 | Cral Ospidalieri Pistoia | Sm-65 | 0.54.44 | 5,13 |
| 83° | Capecci | Antonio | 1961 | Avis Spinetoli Pagliare | Sm-45 | 0.54.55 | 5,14 |
| 84° | Fares | Emilio | 1956 | Avis Spinetoli Pagliare | Sm-50 | 0.54.56 | 5,14 |
| 85° | Pulcini | Ennio | 1956 | Avis Spinetoli Pagliare | Sm-50 | 0.54.57 | 5,14 |
| 86° | Della Rocca | Panteleone | 1960 | Avis Spinetoli Pagliare | Sm-45 | 0.55.08 | 5,15 |
| 87° | Salonico | Antonio | 1967 | Rifondazione Podistica | Sm-40 | 0.55.31 | 5,17 |
| 88° | Bernabei | Domenico | 1964 | Gruppo Pod. Montorio | Sm-45 | 0.56.14 | 5,21 |
| 89° | Paolucci | Angelo | 1965 | Atletica Avis Macerata | Sm-40 | 0.56.45 | 5,24 |
| 90° | Pergolari | Pietro | 1943 | Pod. Winner Foligno | Sm-65 | 0.57.43 | 5,30 |
| 91° | Orioli | Sergio | 1958 | Atletica Capanne Pg | Sm-50 | 0.57.44 | 5,30 |
| 92° | Battilocchi | Giuliano | 1953 | Atleta Libero | Sm-55 | 0.57.50 | 5,30 |
| 93° | Isola | Antonio | 1941 | Podistica Carsulae Tr | Sm-65 | 0.58.01 | 5,32 |
| 94° | Dominicali | Umberto | 1935 | Cral Ospidalieri Pistoia | Sm-65 | 0.59.17 | 5,39 |
| 95° | Napolini | Caterino | 1934 | Atletica Cva Trevi | Sm-65 | 1.00.32 | 5,46 |
| 96° | Tedeschi | Alessiano | 1953 | Avis Spinetoli Pagliare | Sm-55 | 1.01.20 | 5,50 |
| 97° | Barontini | Leonardo | 1954 | Cral Ospidalieri Pistoia | Sm-55 | 1.04.09 | 6,07 |
| 98° | Cochetta | Paolo | 1942 | CDP-T&RB Group Pg | Sm-65 | 1.05.27 | 6,14 |
| 99° | Carducci | Guerrino | 1944 | Atletica Cva Trevi | Sm-65 | 1.07.23 | 6,25 |
| 100° | Picciafuoco | Giuseppe | 1946 | Pod. Winner Foligno | Sm-60 | 1.08.18 | 6,30 |
| 101° | Ameli | Giuseppe | 1940 | Nuova Pod. Centobuchi | Sm-65 | 1.10.20 | 6,42 |
| 102° | Fedi | Sergio | 1932 | Cral Ospidalieri Pistoia | Sm-65 | 1.13.17 | 6,59 |
| 103° | Rufoli | Roberto | 1942 | Cral Ospidalieri Pistoia | Sm-65 | 1.14.37 | 7,06 |
| 104° | Lupi | Gianfranco | 1937 | Cral Ospidalieri Pistoia | Sm-65 | 1.14.38 | 7,06 |
| 105° | Ciancaleoni | Massimo | 1945 | Pod. Winner Foligno | Sm-60 | 1.15.49 | 7,13 |
Classifica Generale Femminile 12° Trofeo delle Marcite Norcia |
|||||||
| Clas. | Cognome | Nome | Nascita |
Società | Categoria | Tempi | Media |
| 1^ | Abebech | Afework | 1991 | Etiopia | Unica-f | 0.34.41 | 3,18 |
| 2^ | Aynalema | Woldewariath | 1985 | Etiopia | Unica-f | 0.34.42 | 3,18 |
| 3^ | Asmaè | Ghizlane | 1988 | Atletica Gransasso | Unica-f | 0.39.38 | 3,46 |
| 4^ | Antonini | Michela | 1979 | Atletica Cva Trevi | Unica-f | 0.45.04 | 4,18 |
| 5^ | Di Carla Antonio | Adelina | 1962 | Gruppo Pod. Montorio | Unica-f | 0.47.55 | 4,34 |
| 6^ | Battelli | Daniela | 1960 | Podistica Carsulae Tr | Unica-f | 0.48.44 | 4,38 |
| 7^ | Figliola | Alessandra | 1969 | Gruppo Pod. Montorio | Unica-f | 0.50.30 | 4,49 |
| 8^ | Rodilossi | Dina | 1979 | Avis Spinetoli Pagliare | Unica-f | 0.54.58 | 5,14 |
| 9^ | Pascucci | Antonietta | 1963 | Avis Spinetoli Pagliare | Unica-f | 0.59.59 | 5,43 |
| 10^ | Cattaneo | Barbara | 1969 | CDP-T&RB Group Pg | Unica-f | 1.00.58 | 5,48 |
| 11^ | Spaccini | Marcella | 1948 | Atletica Avis Perugia | Unica-f | 1.01.36 | 5,52 |
| 12^ | Pau | Tamara | 1976 | Avis Spinetoli Pagliare | Unica-f | 1.02.04 | 5,55 |
| 13^ | Murri | Rita | 1967 | Rifondazione Podistica | Unica-f | 1.02.13 | 5,56 |
| 14^ | Petrelli | Giuseppina | 1965 | Avis Spinetoli Pagliare | Unica-f | 1.03.13 | 6,01 |